Umbereifung VW Fahrzeuge
| CrossGolf 07– / 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), | > | 225/45 | R | 17 | 91 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
| 1.4 TSI (90 kW), | ||||||||||
| 1.6 TDI (77 kW), | ||||||||||
| 1.9 TDI (77 kW) | ||||||||||
| 1.4 TSI (103 kW), | > | 225/45 | R | 17 | 91 W 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 2.0 TDI (103 kW) | ||||||||||
| 1.4 TSI (118 kW), | > | 225/45 | R | 17 | 91 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 1.4 TSI (125 kW) | ||||||||||
| Tiguan (5N) 07–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.4 TSI (110 kW) | > | 215/65 | R | 16 | 98 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 235/55 | R | 17 | 99 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |||
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |||
| 2.0 TSI (125 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 2.0 TDI (125 kW) | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||
| 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 2.0 TSI (147 kW) | > | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 2.0 TDI (103 kW) | > | 215/65 | R | 16 | 98 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 235/55 | R | 17 | 99 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| Umrüstungen | 235/45 | R | 19 | 95 4x4 | ||||||
| Tiguan 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.4 TSI (90 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 2.0 TDI (81 kW), | 235/55 | R | 17 | 99 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||
| 2.0 TDI (103 kW) | 235/50 | R | 18 | 97 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||
| 255/40 | R | 19 | 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 1.4 TSI (118 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 2.0 TSI (132 kW) | 235/55 | R | 17 | 99 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||
| 235/50 | R | 18 | 97 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 255/40 | R | 19 | 96 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 2.0 TSI (155 kW), | > | 235/55 | R | 17 | 99 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 2.0 TDI (125 kW) | 235/50 | R | 18 | 97 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||
| 255/40 | R | 19 | 96 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| Touareg (7L) 02–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.2 V6 (162 kW) –04, | > | 235/65 | R | 17 | 108 V XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
| 3.2 V6 (177 kW) 05–, | 255/60 | R | 17 | 106 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | ||
| 3.6 V6 FSI (206 kW), | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | ||
| 3.0 V6 TDI (165 kW) 05– | 255/55 | R | 18 | 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | ||
| 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 275/45 | R | 19 | 108 V XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |||
| 4.2 V8 (228 kW) | > | 255/60 | R | 17 | 106 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 255/55 | R | 18 | 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |||
| 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |||
| 275/45 | R | 19 | 108 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 6.0 W12 (331 kW) | > | 255/55 | R | 18 | 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 255/50 | R | 19 | 107 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 275/45 | R | 19 | 108 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 2.5 R5 TDI (128 kW) | > | 235/70 | R | 16 | 106 H 4x4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 235/65 | R | 17 | 108 H XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 255/60 | R | 17 | 106 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 235/60 | R | 18 | 103 H 4x4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |||
| 255/55 | R | 18 | 109 H XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 255/50 | R | 19 | 107 H XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 275/45 | R | 19 | 108 H XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | |||
| 5.0 V10 TDI (230 kW) | > | 255/60 | R | 17 | 106 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | |
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | |||
| 255/55 | R | 18 | 109 Y XL 4x4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |||
| 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 275/45 | R | 19 | 108 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||
| Umrüstungen | 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | ||||||
| 295/40 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 315/35 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 22 | 102 XL 4x4 | |||||||
| 295/30 | R | 22 | 103 XL 4x4 | |||||||
| 315/25 | R | 23 | 102 XL 4x4 | |||||||
| Touareg (7P) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.6 V6 (206 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 108 V XL 4x4 | |||||
| 3.0 V6 TDI (150 kW), | 255/60 | R | 17 | 106 V 4x4 | ||||||
| 3.0 V6 TDI (176 kW) | 255/55 | R | 18 | 109 W XL 4x4 | ||||||
| 265/50 | R | 19 | 110 W XL 4x4 | |||||||
| 275/45 | R | 20 | 110 W XL 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 21 | 107 W XL 4x4 | |||||||
| 3.0 Hybrid (245 kW), | > | 255/55 | R | 18 | 109 W XL 4x4 | |||||
| 4.2 V8 TDI (250 kW) | 265/50 | R | 19 | 110 W XL 4x4 | ||||||
| 275/45 | R | 20 | 110 W XL 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 21 | 107 W XL 4x4 | |||||||
| Amarok (Pickup) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 TDI (90 kW), | > | 205 | R | 16 | 110 T C 8PR | |||||
| 2.0 BiTDI / 4motion (120 kW) | 245/70 | R | 16 | 111 T XL | ||||||
| 245/65 | R | 17 | 111 T XL | |||||||
| 255/60 | R | 18 | 112 T XL | |||||||
| 265/60 | R | 18 | 110 T | |||||||
| 255/55 | R | 19 | 111 T XL | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

