Umbereifung Volvo Fahrzeuge
| XC 60 (D) 08– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 T5 (177 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 3.2 (175 kW), | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 3.2 AWD (179 kW), | 235/55 | R | 19 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 3.0 T6 (210 kW), | 255/45 | R | 20 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 3.0 T6 AWD (224 kW) | ||||||||||
| 2.4 D (120 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.0 D3 / AWD (120 kW), | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 2.4 D (129 kW), | 235/55 | R | 19 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 2.4 D5 (151 kW), | 255/45 | R | 20 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||
| 2.4 D5 AWD (158 kW) | ||||||||||
| XC 70 (S) 00–07 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 T (154 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
| 2.4 D (120 kW), | 215/60 | R | 17 | 96 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | ||
| 2.4 D5 (136 kW) | 225/50 | R | 17 | 94 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | ||
| Umrüstungen | 225/55 | R | 17 | 97 4x4 | ||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 18 | 96 4x4 | |||||||
| 255/45 | R | 18 | 99 4x4 | |||||||
| XC 70 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.2 (175 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 V 4x4 | |||||
| 3.0 T6 AWD (224 kW) 09– | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | ||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | |||||||
| 2.0 D3 / AWD (120 kW) 09–, | > | 215/65 | R | 16 | 98 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 2.4 D5 (136 kW), | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2.4 D5 AWD (158 kW) 09– | 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||
| Umrüstungen | 235/45 | R | 19 | 99 XL 4x4 | ||||||
| XC 90 (C) 02– / 06– / 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.2 AWD (179 kW) 10–, | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | |||||
| 2.4 D3 (120 kW) 10–, | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | ||||||
| 2.4 D5 AWD (147 kW) 10– | 255/50 | R | 19 | 103 V 4x4 | ||||||
| 255/45 | R | 20 | 101 V 4x4 | |||||||
| 2.5 Turbo (154 kW) 02–06 | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
| 2.9 T6 (200 kW) 02–06, | > | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 3.2 / 6 (175 kW) 06–10 | 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| 2.4 CDI D5 (120 kW) 02–06, | > | 225/70 | R | 16 | 102 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.4 D5 (136 kW) 06–10 | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
| 4.4 V8 (232 kW) 05–10 | > | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
| 265/45 | R | 20 | 104 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
| Umrüstungen | 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| 275/45 | R | 19 | 108 XL 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| 295/40 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 22 | 102 XL 4x4 | |||||||
| 295/30 | R | 22 | 103 XL 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

