Umbereifung Toyota Fahrzeuge
| RAV-4 Fun Cruiser (A2) 00–06 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 16V (110 kW) | > | 235/60 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 245/45 | R | 19 | 98 V 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 1.8 C (92 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 2.0 D-4D (85 kW) 02– | 235/60 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | ||
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 245/45 | R | 19 | 98 V 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| Umrüstungen | 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | ||||||
| 255/60 | R | 16 | 103 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 17 | 102 4x4 | |||||||
| 225/55 | R | 17 | 97 4x4 | |||||||
| 235/55 | R | 17 | 99 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 17 | 101 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 18 | 96 4x4 | |||||||
| 255/45 | R | 18 | 99 4x4 | |||||||
| RAV-4 (XA3) 06– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 VVT-i (112 kW), | > | 225/65 | R | 17 | 102 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 2.2 D-4D (100 kW), | 235/55 | R | 18 | 100 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | ||
| 2.2 D-CAT (130 kW) | ||||||||||
| Land Cruiser (J 12) 03– / 07–09 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.0 V6 (183 kW) | > | 265/65 | R | 17 | 112 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 3.0 D-4D (120 kW), | > | 225/70 | R | 17 | 108 T XL 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 3.0 D-4D (127 kW) | 265/65 | R | 17 | 112 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||
| Umrüstungen | 265/70 | R | 17 | 115 4x4 | ||||||
| 235/65 | R | 17 | 108 XL 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| Land Cruiser (J 15) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.0 V6 (207 kW), | > | 245/70 | R | 17 | 110 T 4x4 | |||||
| 3.0 D - 4D (127 kW) | 265/65 | R | 17 | 112 T 4x4 | ||||||
| 265/60 | R | 18 | 110 H 4x4 | |||||||
| Land Cruiser V8 (J20) 08– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.7 V8 (212 kW), | > | 285/60 | R | 18 | 116 V 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 4.5 V8 D-4D (210 kW) | 285/50 | R | 20 | 116 V XL 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||
| Hilux –06 / 06– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 D-4D (88 kW) 06–, | 255/70 | R | 15 | 108 T 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||
| 3.0 D-4D (126 kW) 06– | > | 255/65 | R | 16 | 109 T 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
| 255/60 | R | 17 | 106 T 4x4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| Umrüstungen | LT | 215/85 | R | 16 | 107 4x4 | |||||
| LT | 225/75 | R | 16 | 110 4x4 | ||||||
| 235/75 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 16 | 102 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 245/70 | R | 16 | 107 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

