Umbereifung Ssang Yong Fahrzeuge
| Rodius (AJ) 05– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.7 270 Xdi (121 kW) | > | 215/65 | R | 16 | 102 T XL 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 225/65 | R | 16 | 104 T XL 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| Musso Sports 05– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.9 TD (88 kW) | > | 235/75 | R | 15 | 105 T 4x4 | |||||
| 255/65 | R | 16 | 109 T 4x4 | |||||||
| Kyron 05– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.7 (127 kW), | > | 225/75 | R | 16 | 104 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2.0 Xdi (104 kW) | 255/60 | R | 18 | 108 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| Korando (KJ) 99–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.3 16V (105 kW), | > | 235/75 | R | 15 | 105 T 4x4 | |||||
| 2.9 TD (88 kW) | 255/70 | R | 15 | 108 T 4x4 | ||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 T 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 T 4x4 | |||||||
| 3.2 X (162 kW) | > | 255/70 | R | 15 | 108 T 4x4 | |||||
| 235/70 | R | 16 | 106 T 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 T 4x4 | |||||||
| Umrüstungen | 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 107 XL 4x4 | |||||||
| Korando 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 XDi 2wd / 4 wd (129 kW) | > | 215/65 | R | 16 | 98 H 4x4 | |||||
| 225/60 | R | 17 | 99 H 4x4 | |||||||
| 225/55 | R | 18 | 98 H 4x4 | |||||||
| Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 200 Xdi (104 kW) | > | 225/75 | R | 16 | 104 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |
| 235/75 | R | 16 | 106 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |||
| 255/60 | R | 18 | 108 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |||
| Rexton II 06– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.7 270 Xdi (118 kW) | > | 235/75 | R | 16 | 106 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 255/70 | R | 16 | 111 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 255/60 | R | 18 | 108 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 275/40 | R | 20 | 102 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| 2.7 XVT (132 kW) | > | 255/60 | R | 18 | 108 T 4x4 | |||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

