Umbereifung Mitsubishi Fahrzeuge
| Pajero Pinin (H60W) 99–05 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.8 GDI (84 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 2.0 GDI (95 kW) 01– | 225/55 | R | 17 | 97 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | ||
| 225/50 | R | 17 | 94 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 235/50 | R | 18 | 97 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 255/45 | R | 18 | 99 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| Umrüstungen | 225/60 | R | 16 | 98 4x4 | ||||||
| 235/60 | R | 16 | 100 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 17 | 101 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 18 | 96 4x4 | |||||||
| Pajero (V60) 00–07 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.5 V6 24V (149 kW), | 235/80 | R | 16 | 109 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | ||
| 3.2 DI-D (118 kW) | > | 265/70 | R | 16 | 112 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
| Umrüstungen | 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | ||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 245/70 | R | 16 | 107 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 265/60 | R | 18 | 110 4x4 | |||||||
| 285/60 | R | 18 | 116 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 107 XL 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 20 | 109 XL 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 102 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 22 | 102 XL 4x4 | |||||||
| Pajero 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.8 V6 (184 kW), | > | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 3.2 DI-D (147 kW) | ||||||||||
| 3.2 DI-D (125 kW) | > | 265/65 | R | 17 | 112 H 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 265/60 | R | 18 | 110 H 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||
| Umrüstungen | 275/55 | R | 19 | 111 4x4 | ||||||
| 275/50 | R | 20 | 109 4x4 | |||||||
| Pajero Sport (K90) 00– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 V6 24V (130 kW), | > | 245/70 | R | 16 | 107 Q 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 2.5 TD (85 kW) 02–, | 255/70 | R | 16 | 111 Q 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||
| 2.5 TD + (98 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | ||||||
| 245/75 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 265/70 | R | 16 | 112 4x4 | |||||||
| 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 255/60 | R | 17 | 106 4x4 | |||||||
| 265/60 | R | 17 | 108 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 18 | 103 4x4 | |||||||
| 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/55 | R | 18 | 113 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| Outlander (CUOW) 03–07 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 (100 kW), | > | 215/60 | R | 16 | 95 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 2.4 Sport (118 kW) | 215/55 | R | 17 | 94 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
| 2.0 Turbo (148 kW) | > | 215/55 | R | 17 | 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| Umrüstungen | 225/55 | R | 17 | 97 4x4 | ||||||
| 215/50 | R | 17 | 91 4x4 | |||||||
| 225/45 | R | 18 | 91 4x4 | |||||||
| Outlander 07– / 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 MIVEC (108 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 2.4 MIVEC (125 kW) | 225/55 | R | 18 | 98 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 2.0 Di-D (103 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 2.2 DI-D (115 kW), | 225/55 | R | 18 | 98 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 2.2 DI-D (130 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 225/60 | R | 17 | 99 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 235/55 | R | 18 | 100 4x4 | |||||||
| 235/50 | R | 19 | 99 4x4 | |||||||
| 255/45 | R | 19 | 100 4x4 | |||||||
| L 200 –06 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 i (97 kW), 2.5 TD (73 kW) | 205 | R | 16 | 110 N C 8PR 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | ||
| > | 265/70 | R | 16 | 112 S 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | ||
| Umrüstungen | 215/85 | R | 16 | 4x4 | ||||||
| LT | 235/85 | R | 16 | 120 4x4 | ||||||
| 235/75 | R | 15 | 105 4x4 | |||||||
| 265/75 | R | 15 | 112 4x4 | |||||||
| 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | |||||||
| 235/75 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 245/75 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 255/70 | R | 15 | 108 4x4 | |||||||
| 265/70 | R | 15 | 110 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 16 | 102 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 16 | 104 4x4 | |||||||
| 245/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 255/70 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 108 XL 4x4 | |||||||
| 255/60 | R | 17 | 106 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 18 | 103 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 20 | 109 XL 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| 295/40 | R | 20 | 110 XL 4x4 | |||||||
| L 200 06– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 DI-D (100 kW), | 245/65 | R | 17 | 107 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | ||
| 2.5 DI-D (123 kW) | ||||||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

