Umrüstung Mercedes Benz Fahrzeuge
| GLK (X 204) 08– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 GLK 300 (170 kW), | > | 235/60 | R | 17 | 102 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 2.1 GLK 200 CDI (105 kW), | 235/60 | R | 17 | 102 V VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), | 255/55 | R | 17 | 104 V HA 4x4 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 2.1 GLK 250 CDI (150 kW) | 235/50 | R | 19 | 99 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | ||
| 235/50 | R | 19 | 99 V VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/45 | R | 19 | 100 V HA 4x4 | 2.3 | 2.9 | |||||
| 235/45 | R | 20 | 100 W VA XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/40 | R | 20 | 101 W HA XL 4x4 | 2.3 | 2.9 | |||||
| 3.5 GLK 350 (200 kW), | > | 235/60 | R | 17 | 102 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 3.5 GLK 350 (225 kW), | 235/60 | R | 17 | 102 V VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 3.0 GLK 350 CDI (165 kW), | 255/55 | R | 17 | 104 V HA 4x4 | 2.3 | 2.9 | ||||
| 3.0 GLK 350 CDI (170 kW) | 235/50 | R | 19 | 99 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | ||
| 235/50 | R | 19 | 99 V VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/45 | R | 19 | 100 V HA 4x4 | 2.3 | 2.9 | |||||
| 235/45 | R | 20 | 100 W VA XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/40 | R | 20 | 101 W HA XL 4x4 | 2.3 | 2.9 | |||||
| R (251) 05– / 07–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 V6 R 280 (170 kW) 07–, | > | 235/65 | R | 17 | 104 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 3.5 V6 R 350 (200 kW), | 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 3.0 V6 R 280 CDI (140 kW) | 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 06–, | 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 3.0 V6 R 320 CDI (165 kW) | 255/50 | R | 19 | 103 W VA 4x4 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 285/45 | R | 19 | 107 W HA 4x4 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL 4x4 | |||||||
| 5.0 V8 R 500 (225 kW) | > | 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| 255/50 | R | 19 | 103 W VA 4x4 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 285/45 | R | 19 | 107 W HA 4x4 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL 4x4 | |||||||
| 6.2 V8 R 63 AMG (375 kW) | > | 265/40 | R | 18 | 101 Y XL 4x4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |
| 06– | 265/40 | R | 21 | 105 W XL 4x4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ||
| Umrüstungen | 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | ||||||
| 255/45 | R | 20 | 105 XL 4x4 | |||||||
| 265/45 | R | 20 | 104 4x4 | |||||||
| 295/35 | R | 21 | 107 XL 4x4 | |||||||
| R (251) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 R 300 (170 kW), | > | 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | |||||
| 3.5 R 350 (200 kW), | 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 | ||||||
| 3.5 R 350 (225 kW), | 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 SSR | ||||||
| 3.0 R 350 CDI (195 kW) | 265/45 | R | 20 | 104 Y 4x4 | ||||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL 4x4 | |||||||
| 3.0 R 350 BlueTEC (155 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | |||||
| 3.0 R 300 CDI (140 kW) | 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | ||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 SSR | |||||||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y 4x4 | |||||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL 4x4 | |||||||
| 5.5 R 500 (285 kW) | > | 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 | |||||
| 255/50 | R | 19 | 103 Y 4x4 SSR | |||||||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y 4x4 | |||||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL 4x4 | |||||||
| M (W 164) 05–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.5 V6 ML 350 (200 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 2.8 V6 ML 280 CDI (140 kW), | 255/55 | R | 18 | 105 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 3.2 V6 ML 320 CDI (165 kW) | 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 255/50 | R | 19 | 103 W VA 4x4 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 285/45 | R | 19 | 107 W HA 4x4 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 295/40 | R | 20 | 106 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| 5.0 V8 ML 500 (225 kW), | > | 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 4.0 V8 ML 420 CDI (225 kW) | 255/50 | R | 19 | 103 W 4x4 SSR | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | ||
| 06– | 255/50 | R | 19 | 103 W VA 4x4 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 285/45 | R | 19 | 107 W HA 4x4 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 295/40 | R | 20 | 106 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| 6.2 V8 ML 63 AMG (375 kW) | > | 295/45 | R | 19 | 109 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | |
| 06– | 295/40 | R | 20 | 106 Y 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||
| Umrüstungen | 295/45 | R | 19 | 109 4x4 | ||||||
| 295/35 | R | 21 | 107 XL 4x4 | |||||||
| M (W 166) 12– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.1 ML 250 D (150 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 V | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 3.0 ML 350 D (190 kW) | 255/55 | R | 18 | 105 W | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||
| 255/50 | R | 19 | 103 W | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
| 255/50 | R | 19 | 103 W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y SSR | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
| 3.5 ML 350 (225 kW) | > | 255/55 | R | 18 | 105 W | |||||
| 255/50 | R | 19 | 103 W | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 W SSR | |||||||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y | |||||||
| 265/45 | R | 20 | 104 Y SSR | |||||||
| 265/40 | R | 21 | 105 Y XL | |||||||
| 5.5 ML 63 AMG (386 kW) | > | 265/45 | R | 20 | 104 Y | |||||
| 295/35 | R | 21 | 107 Y XL | |||||||
| G (463) 96–08 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.2 V6 - G 320 (158 kW), | > | 265/70 | R | 16 | 112 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 2.7 - G 270 CDI (115 kW), | 255/65 | R | 16 | 109 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||
| 3.0 - G 320 CDI (165 kW) | 265/60 | R | 18 | 110 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||
| 06– | 285/55 | R | 18 | 113 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||
| 275/55 | R | 19 | 111 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |||
| 5.0 V8 - G 500 (218 kW), | > | 255/65 | R | 16 | 109 H 4x4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |
| 4.0 V8 - G 400 CDI (184 kW) | 265/60 | R | 18 | 110 H 4x4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | ||
| 285/55 | R | 18 | 113 H 4x4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |||
| 275/55 | R | 19 | 111 H 4x4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |||
| 5.4 - G 55 AMG (260 kW) | > | 265/60 | R | 18 | 110 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 99–04 | 285/55 | R | 18 | 113 H 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||
| 5.4 - G 55 AMG (350 kW) | > | 285/55 | R | 18 | 117 V XL 4x4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 04–06, | ||||||||||
| 5.4 - G 55 AMG (368 kW) | ||||||||||
| 06– | ||||||||||
| Umrüstungen | 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 109 XL 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 19 | 111 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 285/45 | R | 19 | 107 4x4 | |||||||
| 295/45 | R | 20 | 110 4x4 | |||||||
| G (463) 08– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 G 350 BlueTEC | > | 265/70 | R | 16 | 112 H 4x4 | |||||
| D (155 kW) | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | ||||||
| 5.5 G 500 (285 kW) | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | ||||||
| 5.5 G 55 AMG (373 kW) | > | 275/55 | R | 19 | 111 V 4x4 | |||||
| Umrüstungen | 275/55 | R | 19 | 111 4x4 | ||||||
| GL (X 164) 06– / 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.7 GL 450 (250 kW), | > | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 3.0 GL 350 BlueTEC | 275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
| D (155 kW), | 295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
| 4.0 GL 420 CDI (225 kW), | ||||||||||
| 3.0 GL 350 CDI (195 kW) | ||||||||||
| 5.5 GL 500 (285 kW) | > | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
| 295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
| 3.0 GL 320 CDI (165 kW) | > | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 275/55 | R | 19 | 111 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
| 275/50 | R | 20 | 109 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
| 295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

