Umbereifung Mazda Fahrzeuge
| Tribute 01– / 04–06 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 16V (91 kW) –04, | > | 215/70 | R | 16 | 100 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 2.3 16V (104 kW) 04–, | ||||||||||
| 3.0 24V (145 kW) | > | 235/70 | R | 16 | 106 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Umrüstungen | 225/70 | R | 16 | 102 4x4 | ||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 18 | 103 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 102 4x4 | |||||||
| CX-7 (ER) 06– / 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.3 16V Turbo (190 kW) | > | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 2.2 MZR-CD (127 kW) 09– | > | 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| 235/55 | R | 19 | 101 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||
| Umrüstungen | 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| CX-9 (TB1) 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.8 (204 kW) | > | 245/60 | R | 18 | 104 H 4x4 | |||||
| 255/60 | R | 18 | 108 H 4x4 | |||||||
| 245/50 | R | 20 | 102 V 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 20 | 105 V 4x4 | |||||||
| BT-50 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 CD (105 kW), | > | 235/75 | R | 15 | 109 T XL 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | |
| 3.0 D (115 kW) | 245/70 | R | 16 | 111 T XL 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | ||
| B 2500 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 D (57 kW), | 235/75 | R | 15 | 105 Q 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||
| 2.5 TD (80 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 225/75 | R | 15 | 102 4x4 | ||||||
| 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 15 | 100 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 15 | 103 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 16 | 102 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 102 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

