Umbereifung Land Rover Fahrzeuge
| Freelander (LN) 98–06 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.8 i (86 kW), | > | 195/80 | R | 15 | 96 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 2.0 Td4 (82 kW) | 215/65 | R | 16 | 98 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | ||
| 225/55 | R | 17 | 97 T 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||
| 2.5 V6 (130 kW) | > | 195/80 | R | 15 | 96 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 215/65 | R | 16 | 98 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||
| 225/55 | R | 17 | 97 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||
| 235/50 | R | 18 | 97 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||
| Umrüstungen | 205/75 | R | 15 | 97 4x4 | ||||||
| 215/75 | R | 15 | 100 4x4 | |||||||
| 205/70 | R | 15 | 96 4x4 | |||||||
| 215/70 | R | 15 | 98 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 16 | 100 4x4 | |||||||
| 235/55 | R | 17 | 99 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 17 | 101 4x4 | |||||||
| Freelander 2 (LF) 07– / 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.2 (6) (171 kW) | > | 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| 235/55 | R | 19 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| 2.2 TD 4 (118 kW) | > | 215/75 | R | 16 | 103 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 235/65 | R | 17 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| 235/60 | R | 18 | 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| 235/55 | R | 19 | 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Defender (90 / 110 / 130) –99 / 99– / 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 Td5 - 90 (90 kW) | LT | 235/85 | R | 16 | 120 Q 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 265/75 | R | 16 | 116 Q 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||
| 235/70 | R | 16 | 106 S 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||
| 2.5 Td5 - 110 (90 kW) | > | 265/75 | R | 16 | 116 Q 4x4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| Umrüstungen | 215/85 | R | 16 | 4x4 | ||||||
| LT | 235/85 | R | 16 | 120 4x4 | ||||||
| 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | |||||||
| 235/75 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 245/75 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 265/75 | R | 16 | 116 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 16 | 102 4x4 | |||||||
| 245/70 | R | 16 | 107 4x4 | |||||||
| 255/70 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 265/70 | R | 16 | 112 4x4 | |||||||
| 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| Discovery 3 (LA) 04–09 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.4 V8 (220 kW) | > | 235/65 | R | 18 | 110 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/60 | R | 18 | 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/55 | R | 19 | 107 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/50 | R | 20 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 2.7 TD V6 (140 kW) | > | 235/70 | R | 17 | 111 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 235/65 | R | 18 | 110 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/60 | R | 18 | 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/55 | R | 19 | 107 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/50 | R | 20 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| Discovery 4 (LA) 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.7 TD V6 (140 kW), | 255/60 | R | 18 | 112 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | ||
| 3.0 TD V6 (180 kW) | > | 255/55 | R | 19 | 111 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 255/50 | R | 20 | 109 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |||
| Range Rover (LM) 02–05 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.4 V8 (210 kW), | 235/65 | R | 18 | 106 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | ||
| 2.9 TD (130 kW) | > | 255/60 | R | 18 | 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/55 | R | 19 | 111 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/50 | R | 20 | 109 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| Umrüstungen | 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | ||||||
| 275/45 | R | 19 | 108 XL 4x4 | |||||||
| 275/45 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 295/45 | R | 20 | 110 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| Range Rover (LM) 05–09 / 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.4 V8 (225 kW) | > | 255/60 | R | 18 | 108 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 255/55 | R | 19 | 107 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 255/50 | R | 20 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| 4.2 V8 | > | 255/50 | R | 20 | 109 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| Supercharged (291 kW) | ||||||||||
| 3.0 TD 6 (130 kW) –06, | > | 255/60 | R | 18 | 108 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 3.6 TD V8 (200 kW) 06– | 255/55 | R | 19 | 107 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | ||
| 255/50 | R | 20 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |||
| Umrüstungen | 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | ||||||
| 275/45 | R | 19 | 108 XL 4x4 | |||||||
| 295/45 | R | 20 | 110 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| Range Rover Sport (LS) 05– / 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.4 V8 (220 kW) | 255/55 | R | 18 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||
| > | 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
| 4.2 V8 | > | 255/50 | R | 19 | 107 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
| Supercharged (287 kW) | 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||
| 2.7 TDV6 (140 kW) | > | 235/65 | R | 17 | 108 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
| 255/55 | R | 18 | 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
| 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
| 3.0 TD V6 (180 kW) 09–, | > | 255/50 | R | 19 | 107 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
| 3.6 TDV8 (200 kW) | 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||
| 5.0 V8 SC (375 kW) 09– | > | 255/50 | R | 19 | 107 Y XL 4x4 | |||||
| 275/40 | R | 20 | 106 Y XL 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

