Umbereifung Kia Fahrzeuge
| Sportage (JE) 04–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 CVVT (104 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 2.7 V6 (129 kW), | 235/60 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2.0 CRDi (83 kW), | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2.0 CRDi (103 kW) | 245/45 | R | 18 | 96 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||
| 255/45 | R | 18 | 99 Y 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
| Sportage (SLS) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.6 (99 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 1.7 CRDi (85 kW) | 225/60 | R | 17 | 99 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||
| 235/55 | R | 18 | 100 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
| 2.0 (120 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 2.0 CRDi (100 kW), | 225/60 | R | 17 | 99 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||
| 2.0 CRDi (135 kW) | 235/55 | R | 18 | 100 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||
| Retona 98–05 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 (100 kW), 2.0 TD (61 kW) | > | 205/70 | R | 15 | 96 T 4x4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| Umrüstungen | 205/75 | R | 15 | 97 4x4 | ||||||
| 215/75 | R | 15 | 100 4x4 | |||||||
| 215/70 | R | 15 | 98 4x4 | |||||||
| 225/70 | R | 15 | 100 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 15 | 103 4x4 | |||||||
| 215/70 | R | 16 | 100 4x4 | |||||||
| 215/65 | R | 15 | 96 4x4 | |||||||
| 215/65 | R | 16 | 98 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 15 | 98 4x4 | |||||||
| 225/60 | R | 16 | 98 4x4 | |||||||
| 225/55 | R | 17 | 97 4x4 | |||||||
| Sorento (JC) 02– / 06–09 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 16V (102 kW), | > | 225/75 | R | 16 | 104 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 2.5 CRDI (103 kW) | 245/70 | R | 16 | 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 3.5 V6 (144 kW) 03–06 | > | 225/75 | R | 16 | 104 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 245/70 | R | 16 | 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| 3.3 V6 (175 kW) 06–, | > | 245/70 | R | 16 | 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 2.5 CRDI (125 kW) 06– | 245/65 | R | 17 | 107 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 255/60 | R | 17 | 106 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| 255/55 | R | 18 | 105 W 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Umrüstungen | 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | ||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 18 | 103 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| 295/40 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 22 | 102 XL 4x4 | |||||||
| 295/30 | R | 22 | 103 XL 4x4 | |||||||
| Sorento 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 (99 kW), 2.4 (128 kW), | > | 235/65 | R | 17 | 104 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 2.2 CRDI (145 kW) | 235/60 | R | 18 | 103 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Umrüstungen | 235/55 | R | 19 | 101 4x4 | ||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

