Umbereifung Isuzu Fahrzeuge
| Trooper 95– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.5 V6 (158 kW), | > | 215/80 | R | 16 | 103 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 3.0 TDI (117 kW) | 245/70 | R | 16 | 107 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | ||
| Umrüstungen | LT | 235/85 | R | 16 | 120 4x4 | |||||
| 225/75 | R | 16 | 104 4x4 | |||||||
| 245/75 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | |||||||
| 255/70 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 265/70 | R | 16 | 112 4x4 | |||||||
| 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 235/65 | R | 17 | 104 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 275/45 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 106 XL 4x4 | |||||||
| 295/40 | R | 20 | 106 4x4 | |||||||
| 295/30 | R | 22 | 99 4x4 | |||||||
| D-Max (TF) 07– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.5 TD (100 kW), | 225/75 | R | 15 | T 4x4 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | ||
| 3.0 TD (120 kW) | 245/70 | R | 16 | T rf. 4x4 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | ||
| Umrüstungen | 255/65 | R | 17 | 110 S H 4x4 | ||||||
| 255/55 | R | 18 | 109 H W 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

