Umbereifung Daihatsu Fahrzeuge
| Terios 97– / 00–06 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.3 16V Turbo (63 kW) | > | 205/70 | R | 15 | 96 S 4x4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Umrüstungen | 225/60 | R | 16 | 98 4x4 | ||||||
| 235/45 | R | 18 | 94 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 18 | 96 4x4 | |||||||
| Terios (J 2) 06– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 1.5 (77 kW) | > | 215/65 | R | 16 | 98 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 235/60 | R | 16 | 100 T 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| Umrüstungen | 225/55 | R | 17 | 97 4x4 | ||||||
| 235/55 | R | 17 | 99 4x4 | |||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 18 | 96 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

