Umbereifung Chrysler Fahrzeuge
| Voyager II (GS) 95–01 / III (RG) 01–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 16V (108 kW), | 205/65 | R | 15 | 94 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.3 V6 / 4wd (128 kW), | 215/65 | R | 15 | 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2.5 CRD (105 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2.8 CRD (110 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 225/60 | R | 15 | 96 | ||||||
| 225/60 | R | 16 | 98 | |||||||
| 225/55 | R | 17 | 97 | |||||||
| 245/45 | R | 17 | 95 | |||||||
| 235/45 | R | 18 | 94 | |||||||
| Grand Voyager (GS) 95–01 / (RG) 01–08 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 16V (108 kW), | 205/65 | R | 15 | 94 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.3 V6 (128 kW), | 215/65 | R | 15 | 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2.5 CRD (105 kW), | > | 215/65 | R | 16 | 98 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2.8 CRD (110 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 225/60 | R | 15 | 96 | ||||||
| 225/60 | R | 16 | 98 | |||||||
| 225/55 | R | 17 | 97 | |||||||
| 245/45 | R | 17 | 95 | |||||||
| Grand Voyager 08–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.8 V6 (142 kW), | > | 225/65 | R | 16 | 100 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2.8 CRD (120 kW) | 225/65 | R | 17 | 102 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Jeep Wrangler (JK) 07– / 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.8 V6 (153 kW), | > | 245/75 | R | 16 | 111 T 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 2.8 CRD (130 kW) | 255/75 | R | 17 | 115 T 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Umrüstungen | 265/65 | R | 17 | 112 4x4 | ||||||
| 265/60 | R | 18 | 110 4x4 | |||||||
| Jeep Cherokee 05–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.7 (150 kW) | > | 235/65 | R | 17 | 104 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 2.8 CRD (120 kW) | > | 235/70 | R | 16 | 106 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 235/65 | R | 17 | 104 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
| Umrüstungen | 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | ||||||
| 255/60 | R | 17 | 106 4x4 | |||||||
| 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| Jeep Grand Cherokee (WH) 05– / 08–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.7 V8 (170 kW), | > | 245/65 | R | 17 | 107 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 3.0 CRD (160 kW) | 245/60 | R | 18 | 104 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 5.7 V8 Hemi (240 kW) | > | 245/65 | R | 17 | 107 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 245/60 | R | 18 | 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
| 6.1 SRT-8 (313 kW) 06– | > | 245/45 | R | 20 | 103 W XL 4x4 | |||||
| 245/45 | R | 20 | 103 W XL 4x4 SSR | |||||||
| 6.1 V8 Hemi (313 kW) 08– | > | 255/45 | R | 20 | 105 W VA XL 4x4 | |||||
| > | 285/40 | R | 20 | 104 W HA 4x4 | ||||||
| Umrüstungen | 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | ||||||
| 265/50 | R | 19 | 106 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 20 | 103 XL 4x4 | |||||||
| Jeep Grand Cherokee 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.6 V6 (210 kW), | > | 265/60 | R | 18 | 110 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3.0 CRD V6 (177 kW) | 265/50 | R | 20 | 107 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 5.7 V8 Hemi (259 kW) | > | 265/50 | R | 20 | 107 V | |||||
| 3.0 CRD (140 kW) | > | 265/60 | R | 18 | 110 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Jeep Commander (WH) 06–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.7 V8 (170 kW), | > | 245/65 | R | 17 | 107 H 4x4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 3.0 V6 CRD (160 kW) | 245/60 | R | 18 | 104 H 4x4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 5.7 V8 Hemi (240 kW) | > | 245/65 | R | 17 | 107 V 4x4 | |||||
| 245/60 | R | 18 | 104 4x4 | |||||||
| Umrüstungen | 255/60 | R | 18 | 108 4x4 | ||||||
| 265/50 | R | 19 | 106 4x4 | |||||||
| 245/45 | R | 20 | 103 XL 4x4 | |||||||
| Jeep Compass (PK) 07– / 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 2wd (115 kW), | > | 215/60 | R | 17 | 96 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 2.4 4wd (125 kW), | 215/55 | R | 18 | 95 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 2.0 CRD (103 kW) –11, | ||||||||||
| 2.2 CRD 2wd (100 kW), | ||||||||||
| 2.2 CRD 4wd (120 kW) | ||||||||||
| Umrüstungen | 235/55 | R | 17 | 99 4x4 | ||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 4x4 | |||||||
| 235/45 | R | 19 | 95 4x4 | |||||||
| Jeep Patriot (PK) 08–11 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW) | > | 215/60 | R | 17 | 96 H 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Umrüstungen | 235/55 | R | 17 | 99 4x4 | ||||||
| 215/55 | R | 18 | 95 4x4 | |||||||
| 235/50 | R | 18 | 97 4x4 | |||||||
| 235/45 | R | 19 | 95 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

