Umbereifung Chevrolet Fahrzeuge
| Captiva 06– / 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 (100 kW), | > | 215/70 | R | 16 | 100 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 2.0 CDTI (110 kW) | 235/60 | R | 17 | 102 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||
| 235/55 | R | 18 | 100 H 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |||
| 3.2 V6 (169 kW) | > | 235/60 | R | 17 | 102 V 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 235/55 | R | 18 | 100 V 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| Captiva (KLAC) 11– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.4 2WD (123 kW), | > | 235/60 | R | 17 | 102 H | |||||
| 2.2 D 2WD (120 kW) | 235/55 | R | 18 | 100 V | ||||||
| 3.0 4WD (190 kW), | > | 235/55 | R | 18 | 100 V | |||||
| 2.2 D 4WD (135 kW) | 235/50 | R | 19 | 99 V | ||||||
| Umrüstungen | 225/55 | R | 16 | 95 | ||||||
| 235/45 | R | 17 | 94 | |||||||
| Blazer 00– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.3 V6 (142 kW) | > | 235/70 | R | 15 | 103 S 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| Umrüstungen | 225/75 | R | 15 | 102 4x4 | ||||||
| 235/75 | R | 15 | 109 XL 4x4 | |||||||
| 245/75 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 255/70 | R | 15 | 108 4x4 | |||||||
| 265/70 | R | 16 | 112 4x4 | |||||||
| 235/60 | R | 16 | 100 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| Tahoe 00– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 5.3 V8 (201 kW) | > | 245/75 | R | 16 | 111 S 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |
| Umrüstungen | 265/75 | R | 16 | 116 4x4 | ||||||
| 265/70 | R | 16 | 112 4x4 | |||||||
| 275/70 | R | 16 | 114 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 265/60 | R | 18 | 110 4x4 | |||||||
| Trailblazer 01– 08 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 4.2 L6 (201 kW) | > | 225/75 | R | 16 | 104 T 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 245/70 | R | 16 | 107 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
| 245/65 | R | 17 | 107 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
| Umrüstungen | 235/70 | R | 16 | 106 4x4 | ||||||
| 255/70 | R | 16 | 111 4x4 | |||||||
| 255/65 | R | 16 | 109 4x4 | |||||||
| 275/60 | R | 17 | 110 4x4 | |||||||
| 275/55 | R | 17 | 109 4x4 | |||||||
| 255/55 | R | 18 | 105 4x4 | |||||||
| 265/55 | R | 18 | 108 4x4 | |||||||
| 285/50 | R | 18 | 109 4x4 | |||||||
| 255/50 | R | 19 | 103 4x4 | |||||||
| 275/40 | R | 20 | 102 4x4 | |||||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

