Umbereifung BMW Fahrzeuge
| X 1 (E84) 09– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 18 d sDrive / | > | 225/50 | R | 17 | 94 H 4x4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |
| xDrive (105 kW), | 225/50 | R | 17 | 94 H 4x4 SSR | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | ||
| 2.0 20 d sDrive / | 225/45 | R | 18 | 91 V 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | ||
| xDrive (130 kW) | 225/45 | R | 18 | 91 V VA 4x4 SSR | 2.4 | 2.4 | ||||
| 255/40 | R | 18 | 95 V HA 4x4 SSR | 2.6 | 2.9 | |||||
| 225/40 | R | 19 | 93 V VA XL 4x4 SSR | 2.6 | 2.6 | |||||
| 255/35 | R | 19 | 92 V HA 4x4 SSR | 2.8 | 2.9 | |||||
| 2.0 23 d xDrive (150 kW) | > | 225/50 | R | 17 | 94 V 4x4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |
| 225/50 | R | 17 | 94 V 4x4 SSR | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |||
| 225/45 | R | 18 | 91 V 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/45 | R | 18 | 91 V VA 4x4 SSR | 2.4 | 2.6 | |||||
| 255/40 | R | 18 | 95 V HA 4x4 SSR | 2.6 | 2.9 | |||||
| 225/40 | R | 19 | 93 W VA XL 4x4 SSR | 2.6 | 2.6 | |||||
| 255/35 | R | 19 | 92 W HA 4x4 SSR | 2.8 | 2.9 | |||||
| 3.0 28 i xDrive (190 kW) | > | 225/45 | R | 18 | 91 W 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | |
| 225/45 | R | 18 | 91 W VA 4x4 SSR | 2.4 | 2.6 | |||||
| 255/40 | R | 18 | 95 W HA 4x4 SSR | 2.6 | 2.9 | |||||
| 225/40 | R | 19 | 93 W VA XL 4x4 SSR | 2.6 | 2.8 | |||||
| 255/35 | R | 19 | 92 W HA 4x4 SSR | 2.8 | 3.1 | |||||
| X 3 (E83) 03– / 06–10 | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 2.0 i (110 kW), 2.5 i (141 kW), | > | 215/60 | R | 17 | 96 H 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| 2.0 d (110 kW), | 235/55 | R | 17 | 99 H 4x4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
| 2.5 si (160 kW) 06– | 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | ||
| 235/50 | R | 18 | 97 V VA 4x4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 255/45 | R | 18 | 99 V HA 4x4 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 235/45 | R | 19 | 95 W VA 4x4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 255/40 | R | 19 | 96 W HA 4x4 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 3.0 i (170 kW), | > | 235/55 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 3.0 si (200 kW) 06–, | 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | ||
| 3.0 d (150 kW), | 235/50 | R | 18 | 97 V VA 4x4 | 2.2 | 2.4 | ||||
| 3.0 d (160 kW) 06– | 255/45 | R | 18 | 99 V HA 4x4 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 235/45 | R | 19 | 95 W VA 4x4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 255/40 | R | 19 | 96 W HA 4x4 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 3.0 sd (210 kW) 06– | > | 235/50 | R | 18 | 97 V 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 235/50 | R | 18 | 97 V VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/45 | R | 18 | 99 V HA 4x4 | 2.3 | 2.7 | |||||
| 235/45 | R | 19 | 95 W VA 4x4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 255/40 | R | 19 | 96 W HA 4x4 | 2.5 | 2.9 | |||||
| Umrüstungen | 245/40 | R | 19 | 94 VA 4x4 | ||||||
| 285/35 | R | 19 | 99 HA 4x4 | |||||||
| 245/35 | R | 20 | 95 VA XL 4x4 | |||||||
| 275/30 | R | 20 | 97 HA XL 4x4 | |||||||
| 255/35 | R | 20 | 97 VA XL 4x4 | |||||||
| 285/30 | R | 20 | 95 HA 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 20 | 99 VA XL 4x4 | |||||||
| 285/30 | R | 20 | 95 HA 4x4 | |||||||
| 265/35 | R | 22 | 98 VA 4x4 | |||||||
| 285/30 | R | 22 | 97 HA 4x4 | |||||||
| X 3 (F25) 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 28 i xDrive (190 kW), | > | 245/50 | R | 18 | 100 W 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 3.0 35 i xDrive (225 kW) | 245/45 | R | 19 | 98 W VA 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | ||||
| 275/40 | R | 19 | 101 W HA 4x4 SSR | 2.5 | 2.9 | |||||
| 245/40 | R | 20 | 99 Y VA XL 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | |||||
| 275/35 | R | 20 | 102 Y HA XL 4x4 SSR | 2.5 | 2.9 | |||||
| 2.0 20 d xDrive (135 kW) | > | 225/60 | R | 17 | 99 V 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 245/55 | R | 17 | 102 V 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |||
| 245/50 | R | 18 | 100 W 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |||
| 245/45 | R | 19 | 98 W VA 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | |||||
| 275/40 | R | 19 | 101 W HA 4x4 SSR | 2.5 | 2.9 | |||||
| 245/40 | R | 20 | 99 Y VA XL 4x4 SSR | 2.3 | 2.5 | |||||
| 275/35 | R | 20 | 102 Y HA XL 4x4 SSR | 2.5 | 2.9 | |||||
| X 5 (E70) 07– / 10– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 si (200 kW), | > | 255/55 | R | 18 | 109 V XL 4x4 SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |
| 3.0 35 i (225 kW) 10–, | 255/50 | R | 19 | 107 V XL 4x4 SSR | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | ||
| 3.0 d (173 kW), | 255/50 | R | 19 | 107 V VA XL 4x4 SSR | 2.1 | 2.6 | ||||
| 3.0 30 d (180 kW) 10–, | 285/45 | R | 19 | 111 V HA XL 4x4 SSR | 2.3 | 2.9 | ||||
| 3.0 40 d (225 kW) 10– | 275/40 | R | 20 | 106 W VA XL 4x4 SSR | 2.1 | 2.4 | ||||
| 315/35 | R | 20 | 110 W HA XL 4x4 SSR | 2.3 | 2.9 | |||||
| 285/35 | R | 21 | 105 W VA XL 4x4 SSR | 2.1 | 2.4 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 W HA XL 4x4 SSR | 2.3 | 2.9 | |||||
| 4.8 i V8 (261 kW), | 255/50 | R | 19 | 107 W XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | ||
| 4.4 50 i (300 kW) 10– | > | 255/50 | R | 19 | 107 W VA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | |||
| > | 285/45 | R | 19 | 111 W HA XL 4x4 SSR | 2.4 | 3.0 | ||||
| 275/40 | R | 20 | 106 W VA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.7 | |||||
| 315/35 | R | 20 | 110 W HA XL 4x4 SSR | 2.4 | 3.0 | |||||
| 285/35 | R | 21 | 105 W VA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.7 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 W HA XL 4x4 SSR | 2.6 | 3.2 | |||||
| X 6 (E71) 08– | ||||||||||
| Serienbereifungen | ||||||||||
| 3.0 35 i (225 kW) | > | 255/50 | R | 19 | 107 W XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
| 255/50 | R | 19 | 107 W VA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.5 | |||||
| 285/45 | R | 19 | 111 W HA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.8 | |||||
| 275/40 | R | 20 | 106 W VA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.5 | |||||
| 315/35 | R | 20 | 110 W HA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.8 | |||||
| 285/35 | R | 21 | 105 W VA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.5 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 W HA XL 4x4 SSR | 2.2 | 3.0 | |||||
| 4.4 50 i V8 (300 kW) | > | 255/50 | R | 19 | 107 W XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 255/50 | R | 19 | 107 W VA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.6 | |||||
| 285/45 | R | 19 | 111 W HA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | |||||
| 275/40 | R | 20 | 106 W VA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.6 | |||||
| 315/35 | R | 20 | 110 W HA XL 4x4 SSR | 2.4 | 2.8 | |||||
| 285/35 | R | 21 | 105 W VA XL 4x4 SSR | 2.5 | 2.8 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 W HA XL 4x4 SSR | 2.5 | 3.0 | |||||
| 3.0 30 d (173 kW), | > | 255/50 | R | 19 | 107 W XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
| 3.0 30 d (180 kW) 10–, | 255/50 | R | 19 | 107 W VA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.3 | ||||
| 3.0 35 d (210 kW), | 285/45 | R | 19 | 111 W HA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.6 | ||||
| 3.0 40 d (225 kW) 10– | 275/40 | R | 20 | 106 W VA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.3 | ||||
| 315/35 | R | 20 | 110 W HA XL 4x4 SSR | 2.0 | 2.6 | |||||
| 285/35 | R | 21 | 105 W VA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.3 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 W HA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.6 | |||||
| 4.4 X 6 M (408 kW) 09–, | > | 275/40 | R | 20 | 106 Y VA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.5 | |||
| 4.4 Hybrid (357 kW) 10– | > | 315/35 | R | 20 | 110 Y HA XL 4x4 SSR | 2.2 | 3.0 | |||
| 285/35 | R | 21 | 105 Y VA XL 4x4 SSR | 2.2 | 2.5 | |||||
| 325/30 | R | 21 | 108 Y HA XL 4x4 SSR | 2.2 | 3.0 | |||||
| > = Standard-Serienbereifung | ||||||||||

