Eine Offroadreifen Umbereifung ist nur in Abstimmung mit den Vorschriften des Fahrzeug- oder Räderherstellers zulässig. Bei diesen Umbereifungsvarianten handelt es sich um Beispiele ohne Recht auf Vollständigkeit (Stand 03/2015). Änderungen vorbehalten.
4x4 sind wir! Spezialist von General Tire 4x4 Offroadreifen für Deutschland.
Offroadreifen Umbereifung + Umbereifungsvarianten nach Fahrzeugen
Umbereifung: GL
GL (X 164) 06– / 09–12 | ||||||||||
Serienbereifungen | ||||||||||
4.7 GL 450 (250 kW), | > | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
3.0 GL 350 BlueTEC | 275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
D (155 kW), | 295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
4.0 GL 420 CDI (225 kW), | ||||||||||
3.0 GL 350 CDI (195 kW) | ||||||||||
5.5 GL 500 (285 kW) | > | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
3.0 GL 320 CDI (165 kW) | > | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |
275/55 | R | 19 | 111 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
275/50 | R | 20 | 109 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
295/40 | R | 21 | 111 W XL 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | |||
GL (166) 12– | ||||||||||
Serienbereifungen | ||||||||||
4.7 GL 500 (320 kW) | > | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | |||||
275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | |||||||
295/40 | R | 21 | 111 Y XL 4x4 | |||||||
3.0 GL 350 Bluetec | > | 265/60 | R | 18 | 110 V 4x4 | |||||
D (190 kW) | 275/55 | R | 19 | 111 W 4x4 | ||||||
275/50 | R | 20 | 109 W 4x4 | |||||||
295/40 | R | 21 | 111 Y XL 4x4 | |||||||
5.5 GL 63 AMG (410 kW) | > | 295/40 | R | 21 | 111 Y XL 4x4 |
Hier finden Umbereifungsvarianten bzw. Umrüstungsmöglichkeiten neuerer und älterer Fahrzeug-Modelle.
> = Standard-Serienbereifung
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.