Größen-Übersicht 4x4 Winterreifen + 4x4 Ganzjahresreifen
4x4 Winterreifen + 4x4 Ganzjahresreifen von General Tire im Überblick
In dieser Größen-Übersicht finden Sie alle Grabberreifen, die für den Wintereinsatz geeignet sind (Stand 10/2011). Vom echten Winterreifen bis zum Ganzjahresreifen - alle mit M+S Markierung. Eingetragene Reifen mit blauer Schrift haben das Wintersymbol (Schneeflocke).
| Reifengröße | Snow Grabber | Grabber AT2 | Grabber AT | Grabber TR | Grabber HTS | ||||||||||
| Winterreifen mit M+S Markierung |
Ganzjahresreifen mit M+S Markierung u. Wintersymbol | Ganzjahresreifen mit M+S Markierung | Ganzjahresreifen mit M+S Markierung | Ganzjahresreifen mit M+S Markierung | |||||||||||
| LI | SI | LI | SI | LI | SI | LI | SI | LI | SI | ||||||
| 30 | x | 9,5 | R | 15 | 104 | S | |||||||||
| 31 | x | 10,5 | R | 15 | 109 | S | 109 | Q | 109 | Q | |||||
| 33 | x | 12,5 | R | 15 | 108 | Q | 108 | Q | |||||||
| 35 | x | 12,5 | R | 15 | 113 | Q | |||||||||
| LT | 235 | / | 85 | R | 16 | 120/116 | S | 120/116 | Q | 120/116 | Q | 120/116 | Q | ||
| 195 | / | 80 | R | 15 | *96 | T | |||||||||
| 215 | / | 80 | R | 15 | 102 | T | |||||||||
| 205 | / | 80 | R | 16 | 104 | T | |||||||||
| LT | 235 | / | 80 | R | 17 | 120/117 | R | ||||||||
| 205 | / | 75 | R | 15 | 97 | T | 97 | T | |||||||
| 215 | / | 75 | R | 15 | 100 | S | 100 | S | |||||||
| 225 | / | 75 | R | 15 | 102 | S | |||||||||
| 235 | / | 75 | R | 15 | 109 | T | 109 | S | 105+109 | T | |||||
| 265 | / | 75 | R | 15 | 112 | S | |||||||||
| 225 | / | 75 | R | 16 | 104 | T | 108 | S | 104 | S | |||||
| LT | 225 | / | 75 | R | 16 | 115/112 | S | ||||||||
| LT | 235 | / | 75 | R | 16 | 108 | S | ||||||||
| 245 | / | 75 | R | 16 | 111 | S | |||||||||
| LT | 245 | / | 75 | R | 16 | 120/116 | S | 120/116 | Q | 120/116 | S | ||||
| 265 | / | 75 | R | 16 | 116 | T | |||||||||
| LT | 265 | / | 75 | R | 16 | 123/120 | Q | 123/120 | Q | ||||||
| LT | 285 | / | 75 | R | 16 | 122/119 | Q | 126/123 | Q | ||||||
| LT | 295 | / | 75 | R | 16 | 123/120 | Q | ||||||||
| LT | 315 | / | 75 | R | 16 | 121 | Q | ||||||||
| LT | 225 | / | 75 | R | 17 | 116/113 | Q | ||||||||
| 235 | / | 75 | R | 17 | 109 | S | |||||||||
| 205 | / | 70 | R | 15 | 96 | T | 96 | T | |||||||
| 225 | / | 70 | R | 15 | 100 | S | 100 | S | 100 | T | |||||
| 235 | / | 70 | R | 15 | 103 | T | |||||||||
| 255 | / | 70 | R | 15 | 108 | S | 108 | S | 108 | S | |||||
| 265 | / | 70 | R | 15 | 112 | S | 112 | S | 112 | S | |||||
| 215 | / | 70 | R | 16 | 100 | T | 100 | T | 100 | T | 100 | S | |||
| 225 | / | 70 | R | 16 | 102 | T | 102 | H | 103 | S | |||||
| 235 | / | 70 | R | 16 | 106 | T | 106 | T | 106 | S | 106 | H | 106 | T | |
| 245 | / | 70 | R | 16 | 107 | T | 107 | T | 107 | S | 107 | S | |||
| 255 | / | 70 | R | 16 | 111 | S | 111 | S | 111 | S | |||||
| 265 | / | 70 | R | 16 | 112 | T | 112 | S | 112 | T | 112 | S | |||
| LT | 305 | / | 70 | R | 16 | 118/115 | Q | ||||||||
| 235 | / | 70 | R | 17 | 111 | T | |||||||||
| 245 | / | 70 | R | 17 | 110 | S | 110 | S | 110 | S | |||||
| 255 | / | 70 | R | 17 | 112 | S | |||||||||
| 265 | / | 70 | R | 17 | 115 | S | 115 | S | 113 | S | |||||
| LT | 265 | / | 70 | R | 17 | 121/118 | Q | ||||||||
| LT | 285 | / | 70 | R | 17 | 121/118 | Q | ||||||||
| LT | 315 | / | 70 | R | 17 | 121/118 | Q | ||||||||
| 265 | / | 70 | R | 18 | 116 | S | |||||||||
| LT | 275 | / | 70 | R | 18 | 125/122 | Q | 125/122 | S | ||||||
| 215 | / | 65 | R | 16 | 98 | T | 98 | T | 98 | T | |||||
| 235 | / | 65 | R | 16 | 103 | T | |||||||||
| 255 | / | 65 | R | 16 | 109 | T | 109 | T | 109 | S+H | |||||
| 225 | / | 65 | R | 17 | 102 | H | |||||||||
| 235 | / | 65 | R | 17 | 108 | H | 108 | H | 108 | H | 108 | H | |||
| 245 | / | 65 | R | 17 | 107 | H | 107+111 | H+T | |||||||
| 255 | / | 65 | R | 17 | 110 | H | 110 | H | 110 | S | |||||
| 265 | / | 65 | R | 17 | 112 | T | 112 | T | 112 | S | |||||
| 275 | / | 65 | R | 18 | 116 | S | |||||||||
| 215 | / | 60 | R | 17 | 96 | H | |||||||||
| 275 | / | 60 | R | 17 | 110 | S | |||||||||
| 235 | / | 60 | R | 18 | 107 | H | |||||||||
| 255 | / | 60 | R | 18 | 112 | H | |||||||||
| 265 | / | 60 | R | 18 | 110 | T | |||||||||
| 275 | / | 60 | R | 18 | 113 | H | |||||||||
| 275 | / | 60 | R | 20 | 119 | S | |||||||||
| 255 | / | 55 | R | 18 | 109 | H | 109 | H | 109 | H | |||||
| 255 | / | 55 | R | 19 | 111 | H | |||||||||
| 275 | / | 55 | R | 20 | 117 | S | |||||||||
| 255 | / | 50 | R | 19 | 107 | V | 107 | H | |||||||
| 305 | / | 50 | R | 20 | 120 | T | |||||||||
| 275 | / | 45 | R | 20 | 110 | H | 110 | S | |||||||
| 275 | / | 40 | R | 20 | 106 | H | |||||||||
Blaue Markierung = Wintersymbol (Schneeflocke) | *XP 2000 Winter
Ausführungen des Snow Grabber:
Speed Index (SI) “T” = mit Spikelöcher | Speed Index (SI) “H” = ohne Spikelöcher


